Stay Strong For Life V2 Pro Cruiser Frame (Yellow)
91-1308Y
Features:
Size | Toptube | Chainstay | Headtube Angle | Seat Angle | Seat Tube Height | Headset Size (Integrated) | BB Type | Seat Post | Weight |
Mini | 17.5" | 12.6" | 72° | 69° | 8.3" | 1-1/8" Integrated | Euro | 22.2mm | 2 lbs 6oz |
Junior | 18.5" | 13.2" | 72.5° | 70° | 8.8" | 1-1/8" Integrated | Euro | 22.2mm | 2 lbs 6oz |
Expert | 19.5" | 13.8" | 73° | 70° | 8.8" | 1-1/8" Integrated | Euro | 22.2mm | 2 lbs 7oz |
Expert XL | 20.25" | 14.3" | 73° | 70° | 8.8" | 1-1/8" Integrated | Euro | 22.2mm | 2 lbs 8oz |
Pro | 20.50" | 14.5" | 74° | 72° | 9.3" | Integrated 1-1/8"-1.5" | PF30 | 31.6mm | 3 lbs 3oz
|
Pro XL | 21" | 14.9" | 74° | 72° | 9.3" | Integrated 1-1/8"-1.5" | PF30 | 31.6mm | 3 lbs 3oz
|
Pro XXL | 21.5" | 14.9" | 74° | 72° | 9.3" | Integrated 1-1/8"-1.5" | PF30 | 31.6mm | 3 lbs 3oz |
Pro XXXL | 22.25" | 15.4" | 74° | 72° | 9.3" | Integrated 1-1/8"-1.5" | PF30 | 31.6mm | 3 lbs 4oz |
Pro 24 | 21.75" | 14.9" | 73° | 70° | 9.3" | Integrated 1-1/8" | PF30 | 31.6mm | 3 lbs 5oz |
This product was added to our catalog on November 14, 2019